



















| Fitur | Standard | Superior / Superior Captain |
|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | 55,4 kWh | 71,8 kWh |
| Jarak Tempuh | Sekitar 420 km | Hingga 530 km |
| Tenaga | 154 hp | 214 hp |
| Akselerasi 0–100 km/jam | 10,1 detik | 8,6 detik |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 penumpang | 7 penumpang (Superior) / 6 penumpang (Superior Captain) |
| Harga OTR Jakarta | Rp 379 juta | Rp 419–429 juta |
| Fitur | Standard | Superior / Superior Captain |
|---|---|---|
| Layar Sentuh | 12,8 inci rotatable | 12,8 inci rotatable |
| Sunroof | – | Panoramic sunroof |
| Kursi Depan | Manual, tanpa ventilasi | Elektrik, dengan ventilasi |
| Wireless Charging | – | Tersedia |
| Material Jok | Kulit sintetis | Kulit sintetis |
| Speaker | 6 speaker | 6 speaker |
| AC Belakang | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi | Semua Varian |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.710 x 1.810 x 1.690 mm |
| Wheelbase | 2.800 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Velg | 17 inci |
ATTO 1 |
|
| Atto 1 - Est | IDR 218.000.000 |
| Atto 1 - Est | IDR 233.000.000 |
ATTO 3 |
|
| ATTO 3 Standar- 410 KM | IDR 390.000.000 |
BYD M6 |
|
| M6 STANDARD 7 SEATER - 420 KM | IDR 383.000.000 |
| M6 SUPERIOR 7 SEATER - 530 KM | IDR 423.000.000 |
| M6 SUPERIOR 6 SEATER - 530 KM | IDR 433.000.000 |
| M6 Superior 2024 - Limited | IDR 408.000.000 |
Denza D9 |
|
| DENZA D9 | IDR 950.000.000 |
Dolphin |
|
| DOLPHIN DYNAMIC - 410 KM | IDR 369.000.000 |
| DOLPHIN PREMIUM - 490 KM | IDR 429.000.000 |
Seal |
|
| Seal Performa - 580 KM (2024) | IDR 576.000.000 |
| NEW Seal Facelift Premium - 650 KM | IDR 639.000.000 |
| NEW Seal Facelift Performa- 580 KM | IDR 750.000.000 |
Sealion 7 |
|
| Sealion 7 Premium - 567 KM | IDR 629.000.000 |
| Sealion 7 Performance- 542 KM | IDR 719.000.000 |